Aides à la navigation Bouée flottante Bouées de navigation pour la démarcation dans l'eau
Informations de base
Modèle NON. | Bouée600 |
Forfait transport | Enveloppé par un film |
spécification | Il. 600mm |
Marque déposée | Xincheng |
Origine | Chine |
Code SH | 8907900000 |
Capacité de production | 100000 ensembles/an |
Description du produit
Aides à la navigation Bouée flottante Bouées de navigation pour démarcation dans l'eau La bouée de navigation est un signe artificiel qui aide à guider la navigation des navires, à localiser et à marquer les obstacles et à indiquer les avertissements. Les bouées de navigation en plastique se composent de deux parties :section flotteur et tour supérieure . La section du flotteur est en PE vierge avec de la mousse PU à l'intérieur et la tour en PE vierge.
Couleur | Rouge, vert, jaune, blanc selon les recommandations de l'AISM |
Matériau (pièce en plastique) | PE vierge stabilisé aux UV rotomoulé |
Remplissage | Mousse PU à cellules fermées |
Ballast (section flottante) | Béton intérieur |
Partie métallique | Acier au carbone en option, acier inoxydable, aluminium |
Épaisseur du mur | 15mm |
Choix | Marques de jour, lumière LED, réflecteur radar, échelle, panneau solaire, etc. |
Bouées de navigation en plastique personnalisées disponible. La plupart des bouées sont fabriquées sur commande et peuvent être conçues selon n'importe quelle forme ou taille pour répondre aux exigences des clients.
Caractéristiques de la bouée de navigation en plastique :
•Écologique
• Maintenance facile
• Aucune peinture, jamais
• Haute résistance aux chocs
• Longue durée de vie
Spécification des bouées de navigation standard de Xincheng
Modèle | Diamètre (mm) (Section flottante) | Bouée Profondeur (mm) | Pension gratuite (mm) | Plan focal Hauteur (mm) | N. Poids (kg) | Hauteur (kg) | Capacité de réserve (kg) |
XCB600 | 600 | 1-5 | 400 | 550 | 35 | 1000 | 150 |
XCB800 | 800 | 1.5-10 | 450 | 1080 | 85 | 1500 | 230 |
XCB1200 | 1200 | 2-20 | 510 | 1640 | 390 | 2550 | 570 |
XCB1500 | 1500 | 3-35 | 610 | 2040 | 560 | 3250 | 974 |
XCB1800 | 1800 | 5-70 | 700 | 2431 | 950 | 3680 | 1500 |
XCB2000 | 2000 | 10-80 | 800 | 3018 | 1130 | 4350 | 2450 |
XCB2400 | 2400 | 10-90 | 960 | 3727 | 1370 | 5320 | 3951 |
XCB3000 | 3000 | 20-120 | 1114 | 4164 | 1800 | 6500 | 7646 |
XCB3500 | 3500 | 20-150 | 1240 | 5090 | 2100 | 7430 | 9880 |
Diverses bouées fabriquées par Xincheng
Emballage et livraison